Список многоквартирных домов под управлением ООО УК Лидер
Анкета управляющей организации
Адрес | Площадь, м2 | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 10 | 2 722,00 | договор управления 08-ДУ-16 от 01.01.2016г. | 01.01.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 12 | 1 403,50 | 14-ДУ-16 | 01.04.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 31 | 2 695,90 | договор управления № 04-ДУ-16 от 01.01.2016. | 01.01.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 37 | 1 351,40 | договор управления № 14-ДУ-16 от 01.05.2016г. | 01.05.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 39 | 4 849,20 | Договор управления 13-ДУ-16 | 01.04.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | 4 384,70 | Договор управления №26-ДУ-16 | 01.08.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 8 | 6 435,90 | договор управления 19-ДУ-16 от 01.06.2016г. | 01.06.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 43 | 2 818,00 | договор управления | 01.01.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 20 | 4 194,40 | договор управления № 09-ДУ-16 от 01.03.2016 | 01.03.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 32 | 2 722,20 | договор управления № 06-ДУ-16 от 01.01.16 | 01.01.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34, корп. 1 | 2 862,80 | На основании решения ГЖИ | 01.10.2018 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 38 | 5 702,00 | Договор управления 31-ДУ-17 | 01.04.2017 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 13 | 676,60 | договор управления № 1 от 01.12.2015. | 01.01.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 3 | 1 371,70 | договор управления № 21-ДУ-16 от 01.07.2016г. | 01.07.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 10 | 2 658,50 | Договор управления № 23-ДУ-16 | 01.08.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 5 | 2 699,10 | договор управления № 11-ДУ-16 от 01.03.2016г. | 01.03.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 7 | 2 655,90 | договор управления № 22-ДУ-16 от 01.07.2016г. | 01.07.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10, корп. 1 | 5 670,10 | договор управления № 4 от 01.12.2015. | 01.01.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 29 | 4 777,80 | Протокол общего собрания | 01.09.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 31 | 4 431,40 | Договор управления | 01.05.2017 |
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 39 | 2 717,90 | Протокол собрания собственников | 01.03.2017 |
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 4 | 2 717,90 | На основании решения ГЖИ | 01.10.2018 |
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 9 | 5 832,30 | договор управления № 10-ДУ-16 от 01.02.2016г. | 01.03.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | 2 683,90 | договор управления № 20-ДУ-16 от 01.06.2016г. | 01.06.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | 2 711,50 | договор управления № 17-ДУ-16 от 01.05.2016г. | 01.05.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | 5 764,40 | Договор управления № 33-ДУ-18 | 01.03.2018 |
г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | 2 710,50 | договор управления | 01.03.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Флотская, д. 1 | 1 351,20 | договор управления № 18-ДУ-16 от 01.06.2016г. | 01.06.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Флотская, д. 6 | 1 373,40 | договор управления № 05-ДУ-16 от 01.01.2016 | 01.01.2016 |
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | 5 400,50 | На основании решения ГЖИ | 01.06.2018 |
Полезная информация в сфере ЖКХ

Тарифы, установленные для ресурсоснабжающих организаций у которых УК «Лидер» закупает...

Режим работы УК «Лидер», часы приема граждан, время работы аварийных и диспетчерских служб.