Документы
Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы
Население | Основание: № Постановлений РСТиЦ с изменениями и дополнениями к ним (2016г.) | ||||
01.01.2016-30.06.2016 | 01.07.2016-31.12.2016 | ||||
ТЭЦ | Котельные | ТЭЦ | Котельные | ||
Камчатскэнерго | |||||
Тепловая энергия 1конт | №348 от 01.12.15 | ||||
Тепловая энергия 2конт | 4 340,00 | 4 340,00 | 4 570,00 | 4 570,00 | |
ЦГВС (закрытая система теплоснабжения), в т.ч.: | 349,52 | 347,84 | 367,27 | 365,5 | №482 от 17.12.15 |
Водозабор (открытая система теплоснабжения), в т.ч.: | 274,14 | 259,57 | 293,05 | 277,34 | №348 от 01.12.15 |
ПВК | |||||
ХВС | 49,35 | 49,35 | 50,7 | 50,70 | № 283 от 20.11.15 |
Водоотведение | 32,46 | 32,46 | 36,65 | 36,65 | |
АО "ГУ ЖКХ" | |||||
Тепловая энергия | 4 307,00 | 4 307,00 | 4 570,00 | 4 570,00 | № 381 |
ЦГВС (закрытая система теплоснабжения), в т.ч.: | 350,98 | 377,95 | №436 от 15.12.15 (норматив № 558 от 16.11.15) | ||
Водозабор (открытая система теплоснабжения), в т.ч.: | 309,88 | 329,06 | №381 от 01.12.15 (ТЭ ГВС норматив приказ 558 от 16.11.15) | ||
АО "ГУ ЖКХ" (ОАО "Славянка до 01.11.15) | |||||
ХВС | 45,00 | 45,00 | 48,00 | 48,00 | №341 от 30.11.15 |
Водоотведение | 23,40 | 23,40 | 25,00 | 25,00 | |
ООО УМиТ | |||||
Тепловая энергия | 4 340,00 | 4 340,00 | 4 570,00 | 4 570,00 | №336 от 04.12.14 |
ЦГВС (закрытая система теплоснабжения), в т.ч.: | 345,34 | 362,37 | №206 от 05.11.15 (ТЭ ГВС норматив приказ 596 от 30.11.15 с изм) | ||
Водозабор (открытая система теплоснабжения), в т.ч.: | 266,05 | 278,82 | №204 от 05.11.15 (ТЭ ГВС норматив приказ 596 от 30.11.15 с изм) | ||
ПУ ФСБ России по КК | |||||
Тепловая энергия | 2 805,00 | 2 805,00 | 2 973,52 | 2 973,52 | №282 от 18.11.14, №412 от 14.12.15. |
ЦГВС (закрытая система теплоснабжения) | 164,82 | 183,68 | №413 от 14.12.15 (норматив приказ 596 от 30.11.15 с изм) |
11.02.2016
Информация о примерной мощности эклетробытовых приборов для собственников, оплачивающих электроэнергию по нормативам
- Примерная мощность электробытовых приборов.docx (docx, 20КБ)
Полезная информация в сфере ЖКХ
Тарифы на услуги ЖКХ
Тарифы, установленные для ресурсоснабжающих организаций у которых УК «Лидер» закупает...
Режим работы
Режим работы УК «Лидер», часы приема граждан, время работы аварийных и диспетчерских служб.